
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-17 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 40 條
產(chǎn)品編碼 26
交易次數(shù) 40
總金額 1094197
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190403 | ||
| 提單號 | PKW0369296 | ||
| 進(jìn)口商 | SYSU INTERNATIONAL INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 145 PANAY AVENUE, SOUTH TRIANGLE,QUEZON CITY | ||
| 供應(yīng)商 | LEE KUM KEE (MALAYSIA) SDN BHD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | malaysia | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 21039090000 | ||
| 商品描述 | PANDA BRAND OYSTER SAUCE 907G X 6 & ETC譯 | ||
| 嘜頭 | N/M | ||
| 凈重 | 4872.65 | 毛重 | 7535.5 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 1246 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 14907.08 | CIF總價 | 16118.3 |
| 保費 | 298.14 | 運費 | 913.1 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.782 |
| 總價(USD) | 16118.3 | 總價(菲律賓比索) | 850756 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 3.3079 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 102918 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 102918 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | APL ATLANTA 0BY28N | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | DAVE SHERWIN MATANGUIHAN DE LEON | ||
-
26產(chǎn)品編碼
-
40交易次數(shù)
-
1094197總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 2815110000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 201703 | 3824909019 | China | - | - | ||
| 201701 | 2815110000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 201702 | 2815110000 | THAILAND | - | - | ||
| 201702 | 3105900009 | ITALY | - | - | ||
| 201702 | 3105900001 | SPAIN | - | - | ||
| 201703 | 2520209000 | Thailand | - | - | ||
| 201701 | 3104300000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 201701 | 2828100000 | China | - | - | ||
| 201701 | 2833260000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)